<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechnograM.NeT &#187; telekom</title>
	<atom:link href="http://www.technogram.net/tag/telekom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technogram.net</link>
	<description>Elektronik Yaşam Rehberi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 20:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>VDSL2 Artık Türkiyede Fakat Fiyatları Nedir?</title>
		<link>http://www.technogram.net/vdsl2-artik-turkiyede-fakat-fiyatlari-nedir/</link>
		<comments>http://www.technogram.net/vdsl2-artik-turkiyede-fakat-fiyatlari-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 11:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technogram.net/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Uzun zamandan beri ört gözle beklenen ve mevcut internet bağlantı hızını 8 kat arttıran VDSL2 hizmetini 1 Temmuz 2008’dan itibaren sunmaya başladı. Bu duruma internetten en çok film ve müzik indiren ADSL kullanıcıları sevindi. Sebebi ise yazımızın devamında&#8230; Gerekli tüm alt yapı hazırlıklarını tamamlayan Türk Telekom, mevcut telefon hatları üzerinden internette erişim hızını 8 kata kadar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technogram.net/vdsl2-artik-turkiyede-fakat-fiyatlari-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk Telekomdan Videofon</title>
		<link>http://www.technogram.net/turk-telekomdan-videofon/</link>
		<comments>http://www.technogram.net/turk-telekomdan-videofon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 17:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technogram.net/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Türk Telekom&#8217; dan bir ilk daha! Artık sevdiklerinizle sabit telefonlarınızdan görüntülü olarak konuşabileceksiniz. Ev ve işyerinizdeki sabit telefonlarınızı Türk Telekomdan temin edeceğiniz yeni telefonlarla değiştirerek görüntülü konuşmanın keyfine varabilirsiniz. Ancak bu hizmetten yararlanabilmek için ADSL bağlantınızın (en az 1024/256 KBit/sn) olması gerekmektedir. Sabit hatlarda bir devrim niteliğinde olan bu özellik Mayıs 2008 ayı içerisinde Telekom tarafından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technogram.net/turk-telekomdan-videofon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
