<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechnograM.NeT &#187; Bilim</title>
	<atom:link href="http://www.technogram.net/category/bilim-teknik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technogram.net</link>
	<description>Elektronik Yaşam Rehberi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 01:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Acısız ve ağrısız ilaç almanın yolu:P.L.E.A.S.E</title>
		<link>http://www.technogram.net/acisiz-ve-agrisiz-ilac-almanin-yolup-l-e-a-s-e/</link>
		<comments>http://www.technogram.net/acisiz-ve-agrisiz-ilac-almanin-yolup-l-e-a-s-e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 21:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[arayüz]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[dokunmatik]]></category>
		<category><![CDATA[drug]]></category>
		<category><![CDATA[enjekte]]></category>
		<category><![CDATA[hap]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[iğne]]></category>
		<category><![CDATA[ilaç]]></category>
		<category><![CDATA[lazer]]></category>
		<category><![CDATA[p.l.e.a.s.e.]]></category>
		<category><![CDATA[please]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[üst deri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technogram.net/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Benimde şu günlerde hasta olduğumu düşünürsek doktorumun verdiği ilaçların bazılarını almak neredeyse ölüm gibi geliyor. İnternette ilginç birşeyler ararken birden karşıma P.L.E.A.S.E çıkıverdi. P.L.E.A.S.E lazer yardımıyla acısız ve ağrısız ilaç almanıza yardım ediyor. Hatta ilaçların kokusundan ve tatlarından nefret edenlere birebir. Sadece birkaç dakika içinde alacağınız ilaç vücudunuza enjekte edilebiliyor. Ürünün üreticisi Pantec Biosolutions AG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technogram.net/acisiz-ve-agrisiz-ilac-almanin-yolup-l-e-a-s-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unutkanlığı Giderecek 10 Öneri</title>
		<link>http://www.technogram.net/unutkanligi-giderecek-10-oneri/</link>
		<comments>http://www.technogram.net/unutkanligi-giderecek-10-oneri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 17:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[beyin]]></category>
		<category><![CDATA[hastalık]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[unutkanlık]]></category>
		<category><![CDATA[zihin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technogram.net/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Son yıllarda hayatın akışı içerisinde stresle beraber artış gösteren ve hastalık derecesine gelen unutkanlık birçok kişinin korkulu rüyası haline gelmiştir. Özellikle yoğun iş temposu içinde çalışanların bu durumda başarılı olmaları beklenemez. İnsanlar bu durumu normal görseler de unutkanlık bilimsel olarak açıklanmış bir hastalığın başlangıcıdır. Dikkat dağınıklığını önlemek için çeşitli yöntemler mevcut. Ancak bunlar ne kadar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technogram.net/unutkanligi-giderecek-10-oneri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bermuda Şeytan Üçgeninin Sırrı Nedir?</title>
		<link>http://www.technogram.net/bermuda-seytan-ucgeninin-sirri-nedir/</link>
		<comments>http://www.technogram.net/bermuda-seytan-ucgeninin-sirri-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 19:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[deniz]]></category>
		<category><![CDATA[denizaltı]]></category>
		<category><![CDATA[gemi]]></category>
		<category><![CDATA[kaza]]></category>
		<category><![CDATA[okyanus]]></category>
		<category><![CDATA[sır]]></category>
		<category><![CDATA[uçak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technogram.net/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik okyanusunda çok sayıda uçak ve geminin kaybolduğu, insanların yılardan beri bu bölgedeki sırları araştırdığı, Miami-Porto Rico-Bermuda Adaları arasında kalan yerin adıdır. Bu bölge yıllardan beri esrarengiz bir şekilde kaybolan uçak, gemi ve kaybolanları kurtarmaya giden kurtarma ekiplerinin bile kaybolduğu bir alan olarak dünyaya yansıtıldı. Bazıları doğa üstü güçlere inanırken bazı kişiler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technogram.net/bermuda-seytan-ucgeninin-sirri-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk Biliminde 3 Yeni Buluş</title>
		<link>http://www.technogram.net/turk-biliminde-3-yeni-bulus/</link>
		<comments>http://www.technogram.net/turk-biliminde-3-yeni-bulus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 10:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[İcatlar]]></category>
		<category><![CDATA[keşif]]></category>
		<category><![CDATA[tıp]]></category>
		<category><![CDATA[türk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technogram.net/turk-biliminde-3-yeni-bulus/</guid>
		<description><![CDATA[Türk bilim adamları çalışmalarına son sürat devam ederken bu çalışmaların meyvelerini de topladıklarını görmek Türk halkını sevindiriyor. Son gelişmelere baktığımızda bilim adamlarımızın üç yeni buluşa daha imza attıklarını görüyoruz. Yeni buluşlar gerçekten ilgi çekici ve bir o kadar da işleri kolaylaştıracak düzeyde&#8230; Siyanürü toprak ve sudan temizleyen parçacık Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kimya Bölümü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technogram.net/turk-biliminde-3-yeni-bulus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şaşırtıcı Bilim Hırsızlıkları</title>
		<link>http://www.technogram.net/sasirtici-bilim-hirsizliklari/</link>
		<comments>http://www.technogram.net/sasirtici-bilim-hirsizliklari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 19:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[hırsız]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technogram.net/sasirtici-bilim-hirsizliklari/</guid>
		<description><![CDATA[Bilim dünyasında karşımıza birçok kez çıkan bilim hırsızları ve yaptıkları ilk defa bir panelde tartışıldı. İTÜ&#8216; de yapılan panelde, katılımcılar birbirinden şaşırtıcı bilimsel sahtekarlık örnekleri sundu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)&#8217; de salı günü &#8220;Bilim ve Etik Paneli: Akademik Yolsuzluklar, Akademide Teknolojinin Kötüye Kullanımı, Bilişim Suçları, Güncel ve Geçmişteki Örnekler&#8221; adıyla gerçekleştirilen panelde katılımcılar birbirinden şaşırtıcı bilimsel sahtekarlık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technogram.net/sasirtici-bilim-hirsizliklari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA Ay Tozunu Araştırıyor</title>
		<link>http://www.technogram.net/nasa-ay-tozunu-arastiriyor/</link>
		<comments>http://www.technogram.net/nasa-ay-tozunu-arastiriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 21:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technogram.net/nasa-ay-tozunu-arastiriyor/</guid>
		<description><![CDATA[NASA tarafından 2020 yılında Ay&#8217; a yeniden insanlı uçuş yapılacak. Bu yüzden NASA yetkilileri bu zamana kadar astronotlar için Ay tozu yutmanın tehlike oluşturup oluşturmayacağını incelemekteler. Ay tozu parçacıkları şimdilik deney fareleri üzerinde denenmekte ve Ay tozunun akciğerler üzerinde oluşturacağı enfeksiyon risklerini incelemekteler&#8230; NASA&#8217; da bu hummalı çalışmalar devam ederken başka bir grupta Ay&#8217; da kurulacak olan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technogram.net/nasa-ay-tozunu-arastiriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
